川辦發(fā)〔2014〕67號
各市(州)、縣(市、區(qū))人民政府,省政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
為貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會和省委十屆四次全會精神,加快轉(zhuǎn)變政府職能,提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率,根據(jù)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》(中發(fā)〔2013〕12號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2013〕96號)、《中共四川省委關(guān)于貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會精神全面深化改革的決定》(川委發(fā)〔2014〕4號)和《財(cái)政部關(guān)于做好政府購買服務(wù)工作有關(guān)問題的通知》(財(cái)綜〔2013〕111號)精神,經(jīng)省政府同意,現(xiàn)就推進(jìn)政府向社會力量購買服務(wù)工作提出以下意見。
一、準(zhǔn)確把握政府向社會力量購買服務(wù)的總體要求
?。ㄒ唬┓绞椒秶?。政府向社會力量購買服務(wù),是指通過發(fā)揮市場機(jī)制作用,把政府直接向社會公眾提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng),按照一定方式和程序,交由具備條件的社會力量承擔(dān),并由政府根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量向其支付費(fèi)用。黨的十八屆三中全會和省委十屆四次全會都明確要求,推廣政府向社會力量購買服務(wù),凡屬事務(wù)性管理服務(wù),原則上都要引入競爭機(jī)制,通過合同、委托等方式向社會購買。要激發(fā)社會組織活力,按照政府保障基本的原則,建立完善社會產(chǎn)品和服務(wù)提供制度。
?。ǘ┗驹瓌t。
一是積極穩(wěn)妥、有序?qū)嵤?。?jiān)持從實(shí)際出發(fā),準(zhǔn)確把握社會公共服務(wù)需求,充分發(fā)揮政府主導(dǎo)作用,有序引導(dǎo)社會力量參與服務(wù)供給,形成改善公共服務(wù)的合力。
二是科學(xué)安排、注重實(shí)效。堅(jiān)持精打細(xì)算,明確權(quán)利義務(wù),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率,把有限資金用到人民群眾最需要的地方,確保取得實(shí)效。
三是公開擇優(yōu)、以事定費(fèi)。按照公開、公平、公正原則,堅(jiān)持費(fèi)隨事轉(zhuǎn),通過競爭擇優(yōu)的方式選擇承接政府購買服務(wù)的社會力量,確保具備條件的社會力量平等參與競爭。加強(qiáng)監(jiān)督檢查和科學(xué)評估,建立優(yōu)勝劣汰的動態(tài)調(diào)整機(jī)制。
四是改革創(chuàng)新、完善機(jī)制。堅(jiān)持與事業(yè)單位分類改革相銜接,推進(jìn)政事分開、政社分開,放開市場準(zhǔn)入,凡社會能辦好的盡可能交給社會力量承擔(dān),解決一些領(lǐng)域公共服務(wù)產(chǎn)品短缺、質(zhì)量和效率不高等問題。及時總結(jié)改革實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),借鑒國內(nèi)外有益成果,推動政府向社會力量購買服務(wù)健康發(fā)展,加快形成公共服務(wù)提供新機(jī)制。
?。ㄈ┠繕?biāo)任務(wù)。2014年制定出臺政府向社會力量購買服務(wù)指導(dǎo)目錄,在部分省直部門,選取一些與保障和改善民生密切相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行試點(diǎn)。各市(州)、縣(市、區(qū))要結(jié)合本地實(shí)際,選擇教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等基本公共服務(wù)領(lǐng)域啟動政府向社會力量購買服務(wù)試點(diǎn)工作。2015年至2016年,政府向社會力量購買服務(wù)工作在全省逐步推開。到2017年,全省初步建成政府向社會力量購買服務(wù)平臺和機(jī)制,相關(guān)法規(guī)制度建設(shè)取得明顯進(jìn)展。到2020年,全省基本建立比較完善的政府向社會力量購買服務(wù)制度,形成與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)、高效合理的公共服務(wù)資源配置體系和供給體系,公共服務(wù)水平和質(zhì)量顯著提高。
二、積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府向社會力量購買服務(wù)工作
(一)購買主體。政府向社會力量購買服務(wù)的主體是各級行政機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理、具有行政管理職能的事業(yè)單位。納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織,也可根據(jù)實(shí)際需要通過購買服務(wù)方式提供公共服務(wù)。
?。ǘ┏薪又黧w。政府向社會力量購買服務(wù)的承接主體包括依法在民政部門登記成立或按照國務(wù)院規(guī)定免予登記的社會組織,以及依法在工商行政管理或行業(yè)主管部門登記成立的企業(yè)、機(jī)構(gòu)等社會力量。承接主體應(yīng)具備以下基本條件:
1.依法設(shè)立,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
2.治理結(jié)構(gòu)健全,內(nèi)部管理和監(jiān)督制度完善。
3.具有獨(dú)立、健全的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和資產(chǎn)管理制度。
4.具備提供公共服務(wù)所必需的設(shè)施、人員和專業(yè)技術(shù)能力。
5.具有依法繳納稅收和社會保險資金的良好記錄。
6.法律、法規(guī)規(guī)定以及購買項(xiàng)目要求的其他條件。
為推進(jìn)事業(yè)單位分類改革,促進(jìn)政事分開、政企分開,各地、各部門應(yīng)鼓勵符合條件的事業(yè)單位積極承接政府向社會力量購買服務(wù)項(xiàng)目,但要與具備條件的社會力量公開、平等參與競爭。
?。ㄈ┵徺I內(nèi)容。突出公共性和公益性,政府向社會力量購買服務(wù)的內(nèi)容是:適合采取市場化方式提供、社會力量能夠承擔(dān)的公共服務(wù),重點(diǎn)考慮、優(yōu)先安排與保障和改善民生密切相關(guān)的領(lǐng)域和項(xiàng)目。
1.基本公共服務(wù)事項(xiàng)。教育、公共就業(yè)、人才服務(wù)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、公共文化、公共體育、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)服務(wù)、資源環(huán)境以及公共安全等領(lǐng)域適宜由社會力量承擔(dān)的公共服務(wù)事項(xiàng)。
2.社會管理服務(wù)事項(xiàng)。社會救助、社會福利、社區(qū)事務(wù)、法律援助、社工服務(wù)、慈善救濟(jì)、公益服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教、公共公益宣傳和社會組織服務(wù)等領(lǐng)域適宜由社會力量承擔(dān)的公共服務(wù)事項(xiàng)。
3.行業(yè)管理與協(xié)調(diào)事項(xiàng)。行業(yè)資格認(rèn)定和準(zhǔn)入審核、處理行業(yè)投訴等領(lǐng)域適宜由社會力量承擔(dān)的公共服務(wù)事項(xiàng)。
4.技術(shù)服務(wù)事項(xiàng)。科研、行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)范、行業(yè)調(diào)查、行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析、資產(chǎn)評估、監(jiān)測服務(wù)等領(lǐng)域適宜由社會力量承擔(dān)的公共服務(wù)事項(xiàng)。
5.政府履職所需輔助性和技術(shù)性事項(xiàng)。法律服務(wù)、會議、經(jīng)貿(mào)活動和展覽服務(wù)、監(jiān)督、評估、績效評價、工程服務(wù)、項(xiàng)目評審、咨詢、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計(jì)服務(wù)等領(lǐng)域適宜由社會力量承擔(dān)的公共服務(wù)事項(xiàng)。
6.政府維持自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需服務(wù)事項(xiàng)。公車租賃服務(wù)、機(jī)關(guān)物業(yè)管理服務(wù)以及其他適宜由社會力量承擔(dān)的機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事項(xiàng)。
7.其他適宜由社會力量承擔(dān)的公共服務(wù)事項(xiàng)。
應(yīng)當(dāng)由政府直接提供、法律法規(guī)另有規(guī)定或涉及國家安全、保密事項(xiàng)以及司法審判、行政行為等不適合向社會力量購買以及不屬于政府職能的服務(wù)項(xiàng)目,政府不得向社會力量購買。
?。ㄋ模┵徺I機(jī)制。政府向社會力量購買服務(wù)原則上按照部門預(yù)算和政府采購的程序、方式組織實(shí)施。
1.編制購買計(jì)劃。購買主體結(jié)合工作部署和本單位實(shí)際,編制年度購買服務(wù)計(jì)劃,納入當(dāng)年部門預(yù)算,經(jīng)財(cái)政部門審核批準(zhǔn)后組織實(shí)施。其中,屬于政府采購范圍的購買服務(wù)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)編入部門預(yù)算中的政府采購預(yù)算。
2.公開購買信息。購買主體應(yīng)通過各級人民政府門戶網(wǎng)、四川政府采購網(wǎng)等媒體及時向社會公布購買的服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容以及對承接主體的要求和績效評價標(biāo)準(zhǔn)等信息。
3.選擇購買方式。購買工作應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價等方式確定承接主體。
4.簽訂購買合同。購買主體應(yīng)及時與承接主體簽訂購買服務(wù)合同,明確購買服務(wù)的范圍、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量以及服務(wù)期限、資金支付方式、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任等,并將購買合同報同級財(cái)政部門備案,按合同要求支付資金。
5.加強(qiáng)購買監(jiān)督。承接主體應(yīng)嚴(yán)格履行合同義務(wù),按時完成服務(wù)項(xiàng)目任務(wù),保證服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和效果。購買主體應(yīng)加強(qiáng)對服務(wù)全過程的跟蹤監(jiān)管和對服務(wù)成果的檢查驗(yàn)收,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包、暗箱操作等違規(guī)違法行為,維護(hù)政府采購公共服務(wù)市場的良好秩序。
(五)資金管理。政府向社會力量購買服務(wù)所需資金在既有政府綜合預(yù)算安排中統(tǒng)籌安排。隨著政府提供公共服務(wù)發(fā)展所需增加的資金,也應(yīng)按照預(yù)算管理要求列入政府綜合預(yù)算。要嚴(yán)格資金管理,確保公開、透明、規(guī)范、有效。
(六)績效管理。財(cái)政部門應(yīng)將政府向社會力量購買服務(wù)資金納入財(cái)政資金績效管理體系,建立績效評估辦法,確保資金使用安全有效。要建立健全由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機(jī)制,對購買服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考評??荚u結(jié)果向社會公布,并作為以后年度編制政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算和選擇政府向社會力量購買服務(wù)承接主體的重要參考依據(jù)。
三、切實(shí)組織實(shí)施好政府向社會力量購買服務(wù)工作
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各地要將推進(jìn)政府向社會力量購買服務(wù)列入重要議事日程,建立“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),財(cái)政部門牽頭,民政、工商以及行業(yè)主管部門協(xié)同,職能部門履職,監(jiān)督部門保障”的工作機(jī)制,認(rèn)真制定并逐步完善政府向社會力量購買服務(wù)的政策措施和實(shí)施辦法,推動各項(xiàng)工作有序開展。堅(jiān)持政府購買服務(wù)和培育扶持社會組織并重,把提升社會組織公共服務(wù)能力作為開展購買服務(wù)的基礎(chǔ)性工作,為社會組織開展服務(wù)創(chuàng)造必要條件。
?。ǘ┟鞔_工作分工。各地、各部門要按照“政府主導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)、社會參與、共同監(jiān)督”的要求,結(jié)合實(shí)際擬定購買服務(wù)目錄,確定購買服務(wù)計(jì)劃,指導(dǎo)監(jiān)督購買服務(wù)工作。財(cái)政部門負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門加強(qiáng)對各地開展政府向社會力量購買服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,牽頭做好購買服務(wù)的采購管理、資金管理、監(jiān)督檢查和績效評價等。機(jī)構(gòu)編制部門負(fù)責(zé)梳理部門職責(zé),明確政府轉(zhuǎn)移職能范圍和內(nèi)容。民政部門負(fù)責(zé)對承接政府購買服務(wù)項(xiàng)目的社會組織進(jìn)行資質(zhì)審查,扶持社會組織并推進(jìn)其標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。工商部門負(fù)責(zé)將承接政府購買服務(wù)行為納入公示、執(zhí)法等監(jiān)管體系。監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對政府購買服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。審計(jì)部門負(fù)責(zé)對政府購買服務(wù)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。購買主體負(fù)責(zé)購買服務(wù)的具體組織實(shí)施,并會同財(cái)政等部門對承接主體進(jìn)行資質(zhì)審查,對承接主體提供的服務(wù)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,項(xiàng)目完成后組織考評和驗(yàn)收。承接主體應(yīng)認(rèn)真履行購買服務(wù)合同,采取有效措施增強(qiáng)服務(wù)能力,提高服務(wù)水平,確保提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(三)強(qiáng)化政策銜接。按照“財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增”的要求,在有效增加公共服務(wù)供給的同時,研究探索通過政府購買服務(wù)方式支持改革的政策措施,搞好政府購買服務(wù)與事業(yè)單位分類改革、行業(yè)協(xié)會脫鉤等相關(guān)改革的銜接,實(shí)現(xiàn)“費(fèi)隨事轉(zhuǎn)”。要通過政府購買服務(wù),推動公辦事業(yè)單位與主管部門理順關(guān)系和去行政化,推進(jìn)有條件的事業(yè)單位轉(zhuǎn)為企業(yè)或社會組織,防止“一邊購買服務(wù)、一邊養(yǎng)人辦事”現(xiàn)象發(fā)生。
(四)嚴(yán)格監(jiān)督管理。嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定,規(guī)范管理和使用政府向社會力量購買服務(wù)資金,不得截留、挪用和滯留。購買主體應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度,按規(guī)定公開購買服務(wù)相關(guān)信息,自覺接受社會監(jiān)督。承接主體應(yīng)規(guī)范購買服務(wù)項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算,接受并配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查和績效評價。相關(guān)部門要各司其職,嚴(yán)格監(jiān)督管理。要及時通過公共媒體披露政府向社會力量購買服務(wù)相關(guān)信息,強(qiáng)化社會公眾監(jiān)督。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)宣傳引導(dǎo)。進(jìn)一步搞好調(diào)查研究,加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),做好政策解讀,主動回應(yīng)群眾關(guān)切,充分調(diào)動社會參與的積極性。及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)并解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題,逐步完善政策措施和制度設(shè)計(jì),確保政府向社會力量購買服務(wù)工作順利推進(jìn)。
附件:四川省政府向社會力量購買服務(wù)指導(dǎo)目錄
四川省人民政府辦公廳
2014年7月16日
附件
四川省政府向社會力量購買服務(wù)指導(dǎo)目錄 | |||||
代 碼 | 一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 | ||
A | 1 | 1 |
基本公共服務(wù)事項(xiàng) 基本公共服務(wù)事項(xiàng) 基本公共服務(wù)事項(xiàng) |
教育 | 公共教育規(guī)劃和政策研究、宣傳服務(wù) |
A | 1 | 2 | 公共教育資訊收集與統(tǒng)計(jì)分析 | ||
A | 1 | 3 | 公共教育基礎(chǔ)設(shè)施管理與維護(hù) | ||
A | 1 | 4 | 公共教育成果質(zhì)量評估 | ||
A | 1 | 5 | 公共教育成果交流與推廣 | ||
A | 1 | 6 | 學(xué)生競賽活動的組織和實(shí)施工作 | ||
A | 1 | 7 | 公益性學(xué)前教育 | ||
A | 1 | 8 | 公益性義務(wù)教育 | ||
A | 1 | 9 | 支教助學(xué)與扶貧助困服務(wù) | ||
A | 1 | 10 | 政府委托的其他教育服務(wù) | ||
A | 2 | 1 | 公共就業(yè) | 公共就業(yè)規(guī)劃和政策研究、咨詢及宣傳服務(wù) | |
A | 2 | 2 | 公共就業(yè)信息的收集與統(tǒng)計(jì)分析 | ||
A | 2 | 3 | 農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)輔助性工作 | ||
A | 2 | 4 | 政府組織的就業(yè)培訓(xùn) | ||
A | 2 | 5 | 技能培訓(xùn)項(xiàng)目驗(yàn)收 | ||
A | 2 | 6 | 技能培訓(xùn)項(xiàng)目第三方監(jiān)督 | ||
A | 2 | 7 | 勞動力資源調(diào)查 | ||
A | 2 | 8 | 社區(qū)就業(yè)幫扶 | ||
A | 2 | 9 | 政府委托的其他公共就業(yè)服務(wù) | ||
A | 3 | 1 | 人才服務(wù) | 政府委托的人才信息收集統(tǒng)計(jì)分析 | |
A | 3 | 2 | 高層次人才引進(jìn)配套服務(wù) | ||
A | 3 | 3 | 政府舉辦的公益性人才交流活動的組織與實(shí)施 | ||
A | 3 | 4 | 高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)及公益性招聘活動 | ||
A | 3 | 5 | 公益性網(wǎng)上人才服務(wù)信息平臺的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)管理 | ||
A | 3 | 6 | 政府委托的其他公共人才服務(wù) | ||
A | 3 | 7 | 高校畢業(yè)生人事檔案管理 | ||
A | 4 | 1 | 社會保障 | 社會保障社會化管理服務(wù) | |
A | 4 | 2 | 社保類法律事務(wù)服務(wù) | ||
A | 4 | 3 | 政府委托的其他社會保障服務(wù) | ||
A | 5 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 公共醫(yī)療衛(wèi)生規(guī)劃、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)研究、咨詢及宣傳服務(wù) | |
A | 5 | 2 | 政府組織的公共醫(yī)療衛(wèi)生信息采集、發(fā)布輔助性工作 | ||
A | 5 | 3 | 政府組織的群眾健康檢查服務(wù) | ||
A | 5 | 4 | 突發(fā)公共事件衛(wèi)生應(yīng)急處置輔助性工作 | ||
A | 5 | 5 | 對災(zāi)害事故實(shí)施緊急醫(yī)學(xué)救援的輔助性工作 | ||
A | 5 | 6 | 政府組織的重大疾病預(yù)防輔助性工作 | ||
A | 5 | 7 | 公共衛(wèi)生狀況的評估 | ||
A | 5 | 8 | 公共醫(yī)療衛(wèi)生知識普及與推廣 | ||
A | 5 | 9 | 公共醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施與管理 | ||
A | 5 | 10 | 政府組織的公共醫(yī)療衛(wèi)生交流合作 | ||
A | 5 | 11 | 公共醫(yī)療衛(wèi)生成果推廣應(yīng)用 | ||
A | 5 | 12 | 政府委托的其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | ||
A | 6 | 1 | 住房保障 | 保障性住房規(guī)劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 6 | 2 | 保障性住房對象資格信息采集與管理輔助性工作 | ||
A | 6 | 3 | 保障性住房信息(房源信息等)征集與發(fā)布等輔助性服務(wù) | ||
A | 6 | 4 | 保障性住房使用監(jiān)督的輔助性工作 | ||
A | 6 | 5 | 保障性住房維修維護(hù)等后期管理服務(wù) | ||
A | 6 | 6 | 政府委托的其他住房保障服務(wù) | ||
A | 7 | 1 | 公共文化 | 公共文化規(guī)劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 7 | 2 | 公共文化資訊收集與統(tǒng)計(jì)分析 | ||
A | 7 | 3 | 優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)及傳承傳播 | ||
A | 7 | 4 | 公共文化基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)服務(wù) | ||
A | 7 | 5 | 政府舉辦的公益性文藝演出 | ||
A | 7 | 6 | 政府組織的公益性藝術(shù)品創(chuàng)作 | ||
A | 7 | 7 | 政府組織的文化交流合作與推廣 | ||
A | 7 | 8 | 文物保護(hù)的輔助性工作 | ||
A | 7 | 9 | 政府組織的群眾性文化活動的組織與實(shí)施 | ||
A | 7 | 10 | 文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策研究項(xiàng)目 | ||
A | 7 | 11 | 政府委托的其他公共文化服務(wù) | ||
A | 8 | 1 |
公共體育 |
公共體育規(guī)劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 8 | 2 | 公共體育資訊收集與統(tǒng)計(jì)分析 | ||
A | 8 | 3 | 公共體育運(yùn)動競賽組織與實(shí)施 | ||
A | 8 | 4 | 政府舉辦的群眾性體育活動的組織與實(shí)施 | ||
A | 8 | 5 | 政府組織的體育職業(yè)技能再培訓(xùn) | ||
A | 8 | 6 | 政府組織的國民體質(zhì)測試及指導(dǎo)服務(wù) | ||
A | 8 | 7 | 政府委托的其他公共體育服務(wù) | ||
A | 9 | 1 | 交通運(yùn)輸 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃和政策研究、咨詢及宣傳服務(wù) | |
A | 9 | 2 | 政府組織的交通運(yùn)輸人才培訓(xùn) | ||
A | 9 | 3 | 政府委托的公共交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)與管理 | ||
A | 9 | 4 | 政府委托的重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸服務(wù) | ||
A | 9 | 5 | 政府委托的其他交通運(yùn)輸服務(wù) | ||
A | 10 | 1 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | “三農(nóng)”規(guī)劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 10 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品供需、價格信息收集、統(tǒng)計(jì)分析、咨詢服務(wù) | ||
A | 10 | 3 | 政府組織的農(nóng)民種養(yǎng)技能培訓(xùn)及指導(dǎo) | ||
A | 10 | 4 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品和地理標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證管理的輔助性工作 | ||
A | 10 | 5 | 農(nóng)業(yè)突發(fā)公共事件的調(diào)查評估 | ||
A | 10 | 6 | 政府組織的“三農(nóng)”災(zāi)害性救助輔助性工作 | ||
A | 10 | 7 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估 | ||
A | 10 | 8 | 動物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警與防控輔助性工作 | ||
A | 10 | 9 | 政府委托的其他農(nóng)業(yè)服務(wù)事項(xiàng) | ||
A | 11 | 1 | 資源環(huán)境 | 資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 11 | 2 | 政府組織的資源環(huán)境評估服務(wù) | ||
A | 11 | 3 | 政府組織的資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)教育、培訓(xùn) | ||
A | 11 | 4 | 政府組織的資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)考核、監(jiān)督檢查及環(huán)境污染調(diào)查輔助性工作 | ||
A | 11 | 5 | 政府委托的資源節(jié)約監(jiān)測及公共環(huán)境監(jiān)測設(shè)施建設(shè)及維護(hù)輔助性工作 | ||
A | 11 | 6 | 生態(tài)環(huán)境事故鑒定輔助性工作 | ||
A | 11 | 7 | 政府組織的資源節(jié)約信息、環(huán)境質(zhì)量信息收集及分析 | ||
A | 11 | 8 | 政府組織的資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)科技成果推廣 | ||
A | 11 | 9 | 政府委托的其他資源環(huán)境服務(wù) | ||
A | 12 | 1 |
公共安全 公共安全 |
公共安全政策研究、宣傳輔助服務(wù) | |
A | 12 | 2 | 食品藥品安全監(jiān)管輔助服務(wù) | ||
A | 12 | 3 | 社會治安輔助服務(wù) | ||
A | 12 | 4 | 交通安全輔助服務(wù) | ||
A | 12 | 5 | 公共消防基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)管理輔助服務(wù) | ||
A | 12 | 6 | 校園安全輔助服務(wù)和校車服務(wù) | ||
A | 12 | 7 | 政府委托的其他公共安全服務(wù) | ||
A | 13 | 1 | 其他 | 其他基本公共服務(wù)事項(xiàng) | |
B | 1 | 1 |
社會管理服務(wù)事項(xiàng) 社會管理服務(wù)事項(xiàng) 社會管理服務(wù)事項(xiàng) |
社會救助 | 社會救助政策研究、宣傳服務(wù) |
B | 1 | 2 | 社會救助的組織與實(shí)施等輔助性工作(包括心理咨詢、康復(fù)訓(xùn)練、教育矯正、技能培訓(xùn)、行為干預(yù)等) | ||
B | 1 | 3 | 政府組織的群眾性應(yīng)急救助培訓(xùn) | ||
B | 1 | 4 | 政府開展的社會救助專業(yè)人才培訓(xùn) | ||
B | 1 | 5 | 救助管理機(jī)構(gòu)的管理與服務(wù) | ||
B | 1 | 6 | 政府委托的其他社會救助服務(wù) | ||
B | 2 | 1 | 社會福利 | 社會福利政策研究、規(guī)劃、咨詢及宣傳服務(wù) | |
B | 2 | 2 | 公辦社會福利設(shè)施管理與維護(hù)服務(wù) | ||
B | 2 | 3 | 社會福利服務(wù)對象信息收集等輔助性動態(tài)管理工作 | ||
B | 2 | 4 | 社會福利服務(wù)項(xiàng)目的組織實(shí)施 | ||
B | 2 | 5 | 政府委托的養(yǎng)老護(hù)理員、孤殘兒童護(hù)理員等專業(yè)資質(zhì)崗位的職業(yè)培訓(xùn) | ||
B | 2 | 6 | 公益性養(yǎng)老項(xiàng)目的實(shí)施與管理 | ||
B | 2 | 7 | 公益性助殘項(xiàng)目的實(shí)施與管理 | ||
B | 2 | 8 | 政府委托的其他社會福利服務(wù) | ||
B | 3 | 1 | 社區(qū)服務(wù) | 社區(qū)治理政策研究、規(guī)劃及宣傳服務(wù) | |
B | 3 | 2 | 政府委托的助老助殘、外來人口管理、社區(qū)調(diào)查等社區(qū)事務(wù)組織與實(shí)施 | ||
B | 3 | 3 | 政府委托的社區(qū)工作者培訓(xùn) | ||
B | 3 | 4 | 政府委托的社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)類 | ||
B | 3 | 5 | 退休人員社區(qū)管理和服務(wù) | ||
B | 3 | 6 | 社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、文體活動場所等公共設(shè)施的管理維護(hù) | ||
B | 3 | 7 | 社區(qū)公共服務(wù)綜合信息平臺系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù) | ||
B | 3 | 8 | 政府委托的其他社區(qū)服務(wù) | ||
B | 4 | 1 | 法律援助 | 法律援助規(guī)劃及政策研究服務(wù) | |
B | 4 | 2 | 政府委托的法律援助項(xiàng)目的實(shí)施服務(wù) | ||
B | 4 | 3 | 法律援助政策宣傳與咨詢 | ||
B | 4 | 4 | 法律援助工作信息化建設(shè)及維護(hù) | ||
B | 4 | 5 | 法律援助對象情況信息收集等輔助性動態(tài)管理工作 | ||
B | 4 | 6 | 政府委托的法律援助人才的培訓(xùn) | ||
B | 4 | 7 | 政府委托的其他法律援助服務(wù) | ||
B | 5 | 1 | 社工服務(wù) | 社工服務(wù)規(guī)劃和政策標(biāo)準(zhǔn)研究、宣傳服務(wù) | |
B | 5 | 2 | 政府組織的社工人才培養(yǎng) | ||
B | 5 | 3 | 政府委托社工服務(wù)項(xiàng)目的組織實(shí)施 | ||
B | 5 | 4 | 社工隊(duì)伍和社工項(xiàng)目監(jiān)督管理的輔助性工作 | ||
B | 5 | 5 | 政府委托的其他社工服務(wù) | ||
B | 6 | 1 | 慈善救濟(jì) | 慈善救濟(jì)的引導(dǎo)政策研究服務(wù) | |
B | 6 | 2 | 慈善救濟(jì)監(jiān)管及服務(wù) | ||
B | 6 | 3 | 政府委托的慈善救濟(jì)組織與實(shí)施 | ||
B | 6 | 4 | 政府委托的慈善救濟(jì)宣傳 | ||
B | 6 | 5 | 捐助站輔助性服務(wù)工作 | ||
B | 6 | 6 | 政府實(shí)施的慈善救濟(jì)項(xiàng)目的評估 | ||
B | 6 | 7 | 政府委托的其他慈善救濟(jì)服務(wù) | ||
B | 7 | 1 | 公益服務(wù) | 政府舉辦的公益服務(wù)的組織實(shí)施輔助性工作 | |
B | 7 | 2 | 公益項(xiàng)目的策劃和組織 | ||
B | 7 | 3 | 公益服務(wù)績效評價 | ||
B | 7 | 4 | 志愿服務(wù)記錄平臺的管理 | ||
B | 7 | 5 | 政府委托的其他公益服務(wù) | ||
B | 8 | 1 | 人民調(diào)解 | 人民調(diào)解政策研究、咨詢及宣傳服務(wù) | |
B | 8 | 2 | 人民調(diào)解服務(wù)輔助性工作 | ||
B | 8 | 3 | 政府組織的人民調(diào)解隊(duì)伍培訓(xùn) | ||
B | 8 | 4 | 政府委托的其他人民調(diào)解服務(wù) | ||
